![]() |
Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
Merknaam | OUCO |
Certificering | CE, ISO |
Modelnummer | Ouco-egb-00 |
Productomschrijving
Deze greep van het sinaasappelschilgraafwerktuig wordt hoofdzakelijk gebruikt in afvalverbrandingsinstallaties, autokerkhoven en dokken en andere recyclingsfaciliteiten.
De snijkantplaat van slijtvast mangaan hard staal maakt het gemakkelijk om het recycling van schroot, afval, stenen of andere materialen te behandelen!
OUCO-de Greep kan grote volumes van materiaal onophoudelijk en veilig behandelen. Gemakkelijk om met het graafwerktuig voor snelle en flexibele plaatsing te verbinden.
360 graad die met hoge lagercapaciteit roteren, die het druklager verzekeren terwijl het opheffen van de cilinder en het integreren van de wartelfunctie.
De uitstekende bescherming van de huisvesting en de hoogte - verzekeren de kwaliteits hydraulische componenten de hoge output van vastgrijpt.
De de beschermingsvariant van de schokbar beschermt het greep hydraulische systeem tegen externe invloeden, moeilijk te beschadigen.
Bovendien kan de hydraulische sinaasappelschilgreep volgens individuele vereisten van vorm en model worden aangepast.
Specificaties
SWL (t) | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | ||
Dood gewicht (Kg) | 4 keer | 2300 | 2800 | 3440 | 4500 | 5600 | 7360 | 8800 | |
5 keer tarief | 2460 | 2880 | 3600 | 4660 | 5760 | 7520 | 9000 | ||
Capaciteit (m3) | 4 keer | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 7.9 | 10.1 | |
5 keer tarief | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.9 | 6.4 | 7.8 | 10 | ||
Katrol | diameter mm | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 630 | |
Draadkabel | diameter mm | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | |
lengte | 4 keer | 11.5 | 12.8 | 13.8 | 15 | 16.5 | 17.8 | 18.6 | |
m | 5 keer | 14 | 15.5 | 16.8 | 18.5 | 20.5 | 21.8 | 23 | |
slag | 4 keer | 5940 | 6600 | 7100 | 7680 | 8520 | 8920 | 9760 | |
mm | 5 keer | 7425 | 8250 | 8875 | 9600 | 10650 | 11150 | 12200 | |
Afmeting (mm) | A | 3080 | 3430 | 3700 | 4010 | 4380 | 4770 | 4990 | |
B | 2600 | 2900 | 3100 | 3350 | 3640 | 4020 | 4120 | ||
C | 2220 | 2410 | 2610 | 2850 | 3070 | 3270 | 3530 | ||
D | 2540 | 2760 | 2950 | 3160 | 3450 | 3680 | 3910 | ||
E | 1800 | 1930 | 2070 | 2220 | 2420 | 2580 | 2730 |
GA-Tekening
Neem op elk moment contact met ons op.