| SWL | 8T@26M&2T30M |
| Maximale werkingsradius | 30 m |
| MIN-WERKINGSRADIUS | 5 m |
| Hovensnelheid | 0~15 m/min |
| Heffinghoogte | 35 m |
| SLEWING-snelheid | ~ 0,5 r/min |
| Sling-hoek | 360° |
| Luffingtijd | ~ 120s |
| Verlengingstermijn | ~ 45s |
| Werkomstandigheden |
TRIM ≤2° Heel ≤ 5° |
| Vermogen van de elektromotor | Y160K-4-H |
| Vermogen | 110 kW |
| Versnelling | 1475 r/min |
| Energiebron | AC415V/50HZ |
| Beschermingsklasse | IP56 |
| INSUKATE Klasse | F |
| Werktype | S1 |
Algemene opstelling:
![]()


